
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 08:39 | 09:26 | 47 分鐘 |
2 | 2018-04-25 | 15:09 | 15:20 | 11 分鐘 |
3 | 01:03 | 01:32 | 30 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
5 | 2018-04-24 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
6 | 15:25 | 15:49 | 25 分鐘 | |
7 | 09:37 | 10:15 | 38 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
9 | 2018-04-23 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
10 | 13:47 | 14:40 | 53 分鐘 | |
11 | 08:03 | 09:26 | 83 分鐘 | |
12 | 2018-04-22 | 16:18 | 16:23 | 5 分鐘 |
13 | 14:38 | 15:21 | 42 分鐘 | |
14 | 2018-04-21 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
15 | 2018-04-20 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
16 | 13:06 | 14:07 | 61 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
18 | 2018-04-19 | 23:18 | 23:58 | 40 分鐘 |
19 | 13:57 | 15:39 | 103 分鐘 | |
20 | 10:54 | 11:14 | 20 分鐘 | |
21 | 02:17 | 02:41 | 24 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
23 | 2018-04-18 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
24 | 09:47 | 11:35 | 108 分鐘 | |
25 | 2018-04-17 | 23:16 | 23:57 | 41 分鐘 |
26 | 15:15 | 16:35 | 80 分鐘 | |
27 | 09:23 | 11:00 | 97 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
29 | 2018-04-16 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
30 | 12:58 | 14:20 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a553.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
